183,417vistas
Selecciona el mes y el día que deseas consultar para ver los resultados de Loto Nicaragua 2026. Este archivo reúne los sorteos publicados durante el año, incluyendo Diaria, Jugá 3, Premia2 y Terminación2.
¿Buscás los resultados del sorteo de hoy? Consultá aquí los Resultados Loto Nicaragua de HOY
También puedes consultar: Resultados Loto Nicaragua 2025 | Resultados Loto Nicaragua 2024
Julio 2026
Junio 2026
Mayo 2026
Abril 2026
Marzo 2026
Febrero 2026
Enero 2026
16 de Julio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 32 (JG) (+1 = 0) |
| 3:00 pm | 65 (5X) (+1 = 0) | |
| 9:00 pm | 65 (JG) (+1 = 2) | |
| Jugá 4 | 11:00 am | 7005 |
| 3:00 pm | 9744 | |
| 9:00 pm | 6305 | |
| Fechas | 11:00 am | 14 de marzo |
| 3:00 pm | 20 de mayo | |
| 9:00 pm | 05 de marzo | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 942 |
| 3:00 pm | 128 | |
| 9:00 pm | 598 | |
| Premia2 | 11:00 am | 67 – 26 |
| 3:00 pm | 95 – 33 | |
| 9:00 pm | 53 – 57 | |
15 de Julio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 36 (JG) (+1 = 1) |
| 3:00 pm | 74 (JG) (+1 = 0) | |
| 9:00 pm | 39 (JG) (+1 = 4) | |
| Jugá 4 | 11:00 am | 2159 |
| 3:00 pm | 8516 | |
| 9:00 pm | 7918 | |
| Fechas | 11:00 am | 18 de octubre |
| 3:00 pm | 04 de octubre | |
| 9:00 pm | 20 de marzo | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 972 |
| 3:00 pm | 641 | |
| 9:00 pm | 879 | |
| Premia2 | 11:00 am | 39 – 93 |
| 3:00 pm | 73 – 10 | |
| 9:00 pm | 26 – 20 | |
14 de Julio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 73 (JG) (+1 = 8) |
| 3:00 pm | 72 (JG) (+1 = 6) | |
| 9:00 pm | 69 (7X) (+1 = 9) | |
| Jugá 4 | 11:00 am | 9968 |
| 3:00 pm | 2996 | |
| 9:00 pm | 9715 | |
| Fechas | 11:00 am | 03 de abril |
| 3:00 pm | 17 de noviembre | |
| 9:00 pm | 12 de julio | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 449 |
| 3:00 pm | 571 | |
| 9:00 pm | 720 | |
| Premia2 | 11:00 am | 43 – 60 |
| 3:00 pm | 95 – 85 | |
| 9:00 pm | 64 – 30 | |
| Terminación2 | 63 |
13 de Julio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 24 – 00 |
| 3:00 pm | 09 – 16 | |
| 9:00 pm | 77 – 87 | |
| Jugá 4 | 11:00 am | 327 |
| 3:00 pm | 128 | |
| 9:00 pm | 876 | |
| Fechas | 11:00 am | 21 de febrero |
| 3:00 pm | 09 de abril | |
| 9:00 pm | 30 de marzo | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 1000 |
| 3:00 pm | 1977 | |
| 9:00 pm | 3826 | |
| Premia2 | 11:00 am | 71 (JG) (+1 = 4) |
| 3:00 pm | 69 (JG) (+1 = 6) | |
| 9:00 pm | 11 (JG) (+1 = 9) | |
12 de Julio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 70 (3X) (+1 = 9) |
| 3:00 pm | 43 (JG) (+1 = 2) | |
| 6:00 pm | 13 (JG) (+1 = 4) | |
| 9:00 pm | 93 (JG) (+1 = 0) | |
| Jugá 4 | 11:00 am | 6946 |
| 3:00 pm | 2064 | |
| 6:00 pm | 4696 | |
| 9:00 pm | 5722 | |
| Fechas | 11:00 am | 15 de julio |
| 3:00 pm | 09 de marzo | |
| 6:00 pm | 25 de noviembre | |
| 9:00 pm | 08 de agosto | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 029 |
| 3:00 pm | 633 | |
| 6:00 pm | 645 | |
| 9:00 pm | 621 | |
| Premia2 | 11:00 am | 61 – 87 |
| 3:00 pm | 98 – 53 | |
| 6:00 pm | 08 – 53 | |
| 9:00 pm | 38 – 52 | |
11 de Julio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 30 (JG) (+1 = 5) |
| 3:00 pm | 77 (JG) (+1 = 6) | |
| 6:00 pm | 09 (7X) (+1 = 6) | |
| 9:00 pm | 58 (JG) (+1 = 1) | |
| Jugá 4 | 11:00 am | 1636 |
| 3:00 pm | 5196 | |
| 6:00 pm | 5040 | |
| 9:00 pm | 1657 | |
| Fechas | 11:00 am | 08 de junio |
| 3:00 pm | 13 de octubre | |
| 6:00 pm | 19 de diciembre | |
| 9:00 pm | 17 de septiembre | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 158 |
| 3:00 pm | 079 | |
| 6:00 pm | 250 | |
| 9:00 pm | 846 | |
| Premia2 | 11:00 am | 75 – 64 |
| 3:00 pm | 53 – 84 | |
| 6:00 pm | 78 – 82 | |
| 9:00 pm | 63 – 77 | |
10 de Julio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 66 (JG) (+1 = 9) |
| 3:00 pm | 31 (JG) (+1 = 7) | |
| 9:00 pm | 46 (3X) (+1 = 9) | |
| Jugá 4 | 11:00 am | 0315 |
| 3:00 pm | 1992 | |
| 9:00 pm | 4470 | |
| Fechas | 11:00 am | 03 de agosto |
| 3:00 pm | 10 de diciembre | |
| 9:00 pm | 13 de febrero | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 627 |
| 3:00 pm | 373 | |
| 9:00 pm | 653 | |
| Premia2 | 11:00 am | 72 – 62 |
| 3:00 pm | 18 – 84 | |
| 9:00 pm | 87 – 33 | |
09 de Julio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 44 (3X) (+1 = 1) |
| 3:00 pm | 70 (JG) (+1 = 1) | |
| 9:00 pm | 21 (JG) (+1 = 2) | |
| Jugá 4 | 11:00 am | 5576 |
| 3:00 pm | 3730 | |
| 9:00 pm | 2345 | |
| Fechas | 11:00 am | 18 de junio |
| 3:00 pm | 12 de febrero | |
| 9:00 pm | 18 de agosto | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 541 |
| 3:00 pm | 853 | |
| 9:00 pm | 438 | |
| Premia2 | 11:00 am | 01 – 75 |
| 3:00 pm | 74 – 82 | |
| 9:00 pm | 61 – 37 | |
08 de Julio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 72 (JG) (+1 = 8) |
| 3:00 pm | 28 (JG) (+1 = 8) | |
| 9:00 pm | 68 (7X) (+1 = 1) | |
| Jugá 4 | 11:00 am | 8488 |
| 3:00 pm | 7397 | |
| 9:00 pm | 9904 | |
| Fechas | 11:00 am | 03 de enero |
| 3:00 pm | 20 de noviembre | |
| 9:00 pm | 25 de junio | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 916 |
| 3:00 pm | 648 | |
| 9:00 pm | 974 | |
| Premia2 | 11:00 am | 05 – 60 |
| 3:00 pm | 21 – 55 | |
| 9:00 pm | 76 – 12 | |
07 de Julio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 94 (3X) (+1 = 0) |
| 3:00 pm | 75 (JG) (+1 = 8) | |
| 9:00 pm | 17 (5X) (+1 = 6) | |
| Jugá 4 | 11:00 am | 5376 |
| 3:00 pm | 1105 | |
| 9:00 pm | 2525 | |
| Fechas | 11:00 am | 19 de noviembre |
| 3:00 pm | 13 de junio | |
| 9:00 pm | 25 de octubre | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 758 |
| 3:00 pm | 513 | |
| 9:00 pm | 443 | |
| Premia2 | 11:00 am | 53 – 09 |
| 3:00 pm | 42 – 98 | |
| 9:00 pm | 68 – 47 | |
| Terminación2 | 95 |
06 de Julio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 00 (JG) (+1 = 0) |
| 3:00 pm | 63 (JG) (+1 = 9) | |
| 9:00 pm | 34 (7X) (+1 = 6) | |
| Jugá 4 | 11:00 am | 5196 |
| 3:00 pm | 1954 | |
| 9:00 pm | 5540 | |
| Fechas | 11:00 am | 31 de septiembre |
| 3:00 pm | 15 de abril | |
| 9:00 pm | 19 de septiembre | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 188 |
| 3:00 pm | 885 | |
| 9:00 pm | 312 | |
| Premia2 | 11:00 am | 56 – 58 |
| 3:00 pm | 26 – 91 | |
| 9:00 pm | 52 – 70 | |
05 de Julio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 16 (JG) (+1 = 8) |
| 3:00 pm | 12 (JG) (+1 = 7) | |
| 6:00 pm | 51 (JG) (+1 = 6) | |
| 9:00 pm | 80 (JG) (+1 = 5) | |
| Jugá 4 | 11:00 am | 9478 |
| 3:00 pm | 7997 | |
| 6:00 pm | 5422 | |
| 9:00 pm | 6157 | |
| Fechas | 11:00 am | 07 de octubre |
| 3:00 pm | 03 de septiembre | |
| 6:00 pm | 24 de febrero | |
| 9:00 pm | 12 de noviembre | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 607 |
| 3:00 pm | 463 | |
| 6:00 pm | 431 | |
| 9:00 pm | 021 | |
| Premia2 | 11:00 am | 33 – 48 |
| 3:00 pm | 00 – 52 | |
| 6:00 pm | 26 – 57 | |
| 9:00 pm | 72 – 47 | |
04 de Julio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 35 (JG) (+1 = 0) |
| 3:00 pm | 01 (JG) (+1 = 4) | |
| 6:00 pm | 88 (JG) (+1 = 1) | |
| 9:00 pm | 61 (JG) (+1 = 9) | |
| Jugá 4 | 11:00 am | 1222 |
| 3:00 pm | 4000 | |
| 6:00 pm | 3376 | |
| 9:00 pm | 9373 | |
| Fechas | 11:00 am | 15 de abril |
| 3:00 pm | 08 de junio | |
| 6:00 pm | 03 de enero | |
| 9:00 pm | 27 de septiembre | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 488 |
| 3:00 pm | 688 | |
| 6:00 pm | 085 | |
| 9:00 pm | ||
| Premia2 | 11:00 am | 23 – 02 |
| 3:00 pm | 20 – 44 | |
| 6:00 pm | 14 – 97 | |
| 9:00 pm | 34 – 40 | |
03 de Julio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 73 (JG) (+1 = 9) |
| 3:00 pm | 04 (JG) (+1 = 7) | |
| 9:00 pm | 69 (JG) (+1 = 1) | |
| Fechas | 11:00 am | 25 de julio |
| 3:00 pm | 29 de abril | |
| 9:00 pm | 19 de diciembre | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 151 |
| 3:00 pm | 638 | |
| 9:00 pm | 471 | |
| Premia2 | 11:00 am | 46 – 75 |
| 3:00 pm | 01 – 86 | |
| 9:00 pm | 40 – 24 | |
02 de Julio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 26 (JG) (+1 = 9) |
| 3:00 pm | 95 (JG) (+1 = 3) | |
| 9:00 pm | 74 (JG) (+1 = 7) | |
| Fechas | 11:00 am | 28 de agosto |
| 3:00 pm | 13 de noviembre | |
| 9:00 pm | 25 de mayo | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 233 |
| 3:00 pm | 241 | |
| 9:00 pm | 427 | |
| Premia2 | 11:00 am | 63 – 36 |
| 3:00 pm | 16 – 59 | |
| 9:00 pm | 39 – 22 | |
01 de Julio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 69 (JG) (+1 = 1) |
| 3:00 pm | 95 (5X) (+1 = 8) | |
| 9:00 pm | 99 (JG) (+1 = 5) | |
| Fechas | 11:00 am | 01 de enero |
| 3:00 pm | 21 de agosto | |
| 9:00 pm | 30 de mayo | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 587 |
| 3:00 pm | 247 | |
| 9:00 pm | 977 | |
| Premia2 | 11:00 am | 99 – 32 |
| 3:00 pm | 59 – 66 | |
| 9:00 pm | 54 – 64 | |
30 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 27 (JG) (+1 = 9) |
| 3:00 pm | 93 (JG) (+1 = 6) | |
| 9:00 pm | 27 (JG) (+1 = 4) | |
| Fechas | 11:00 am | 07 de enero |
| 3:00 pm | 28 de agosto | |
| 9:00 pm | 10 de julio | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 159 |
| 3:00 pm | 858 | |
| 9:00 pm | 684 | |
| Premia2 | 11:00 am | 44 – 76 |
| 3:00 pm | 41 – 00 | |
| 9:00 pm | 01 – 21 | |
| Terminación2 | 67 |
29 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 65 (JG) (+1 = 6) |
| 3:00 pm | 66 (JG) (+1 = 8) | |
| 9:00 pm | 37 (3X) (+1 = 7) | |
| Fechas | 11:00 am | 19 de febrero |
| 3:00 pm | 06 de octubre | |
| 9:00 pm | 29 de marzo | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 727 |
| 3:00 pm | 458 | |
| 9:00 pm | 932 | |
| Premia2 | 11:00 am | 56 – 28 |
| 3:00 pm | 82 -02 | |
| 9:00 pm | 41 – 04 | |
28 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 82 (JG) (+1 = 1) |
| 3:00 pm | 38 (JG) (+1 = 9) | |
| 6:00 pm | 97 (5X) (+1 = 3) | |
| 9:00 pm | 34 (JG) (+1 = 0) | |
| Fechas | 11:00 am | 04 de octubre |
| 3:00 pm | 16 de marzo | |
| 6:00 pm | 24 de agosto | |
| 9:00 pm | 03 de mayo | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 384 |
| 3:00 pm | 061 | |
| 6:00 pm | 148 | |
| 9:00 pm | 095 | |
| Premia2 | 11:00 am | 56 – 14 |
| 3:00 pm | 86 – 36 | |
| 6:00 pm | 45 – 81 | |
| 9:00 pm | 57 – 89 | |
27 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 56 (JG) (+1 = 2) |
| 3:00 pm | 41 (JG) (+1 = 8) | |
| 6:00 pm | 74 (JG) (+1 = 8) | |
| 9:00 pm | 12 (JG) (+1 = 2) | |
| Fechas | 11:00 am | 14 de julio |
| 3:00 pm | 20 de septiembre | |
| 6:00 pm | 15 de marzo | |
| 9:00 pm | 01 de abril | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 763 |
| 3:00 pm | 354 | |
| 6:00 pm | 219 | |
| 9:00 pm | 152 | |
| Premia2 | 11:00 am | 97 – 27 |
| 3:00 pm | 71 – 88 | |
| 6:00 pm | 44 – 19 | |
| 9:00 pm | 70 – 80 | |
26 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 08 (3X) (+1 = 7) |
| 3:00 pm | 06 (JG) (+1 = 6) | |
| 9:00 pm | 31 (3X) (+1 = 9) | |
| Fechas | 11:00 am | 10 de octubre |
| 3:00 pm | 24 de febrero | |
| 9:00 pm | 13 de marzo | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 434 |
| 3:00 pm | 481 | |
| 9:00 pm | 650 | |
| Premia2 | 11:00 am | 25 – 70 |
| 3:00 pm | 42 – 75 | |
| 9:00 pm | 36 – 28 | |
25 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 01 (JG) (+1 = 7) |
| 3:00 pm | 38 (JG) (+1 = 0) | |
| 9:00 pm | 29 (JG) (+1 = 3) | |
| Fechas | 11:00 am | 18 de agosto |
| 3:00 pm | 25 de noviembre | |
| 9:00 pm | 30 de diciembre | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 103 |
| 3:00 pm | 549 | |
| 9:00 pm | 756 | |
| Premia2 | 11:00 am | 83 – 92 |
| 3:00 pm | 36 – 21 | |
| 9:00 pm | 70 – 68 | |
24 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 22 (3X) (+1 = 5) |
| 3:00 pm | 19 (JG) (+1 = 5) | |
| 9:00 pm | 85 (JG) (+1 = 9) | |
| Fechas | 11:00 am | 29 de mayo |
| 3:00 pm | 20 de agosto | |
| 9:00 pm | 22 de febrero | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 500 |
| 3:00 pm | 349 | |
| 9:00 pm | 668 | |
| Premia2 | 11:00 am | 46 – 42 |
| 3:00 pm | 23 – 82 | |
| 9:00 pm | 90 – 83 | |
23 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 89 (JG) (+1 = 8) |
| 3:00 pm | 22 (3X) (+1 = 5) | |
| 9:00 pm | 39 (JG) (+1 = 1) | |
| Fechas | 11:00 am | 31 de enero |
| 3:00 pm | 01 de mayo | |
| 9:00 pm | 02 de septiembre | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 148 |
| 3:00 pm | 272 | |
| 9:00 pm | 682 | |
| Premia2 | 11:00 am | 78 – 32 |
| 3:00 pm | 27 – 65 | |
| 9:00 pm | 74 – 85 | |
| Terminación2 | 35 |
22 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 87 (3X) (+1 = 5) |
| 3:00 pm | 49 (JG) (+1 = 4) | |
| 9:00 pm | 92 (JG) (+1 = 1) | |
| Fechas | 11:00 am | 29 de octubre |
| 3:00 pm | 19 de julio | |
| 9:00 pm | 22 de julio | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 999 |
| 3:00 pm | 909 | |
| 9:00 pm | 618 | |
| Premia2 | 11:00 am | 71 – 28 |
| 3:00 pm | 84 – 96 | |
| 9:00 pm | 75 – 40 | |
21 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 49 (JG) (+1 = 9) |
| 3:00 pm | 66 (3X) (+1 = 3) | |
| 6:00 pm | 55 (JG) (+1 = 5) | |
| 9:00 pm | 76 (7X) (+1 = 8) | |
| Fechas | 11:00 am | 19 de noviembre |
| 3:00 pm | 02 de enero | |
| 6:00 pm | 04 de mayo | |
| 9:00 pm | 13 de julio | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 175 |
| 3:00 pm | 958 | |
| 6:00 pm | 008 | |
| 9:00 pm | 365 | |
| Premia2 | 11:00 am | 44 – 42 |
| 3:00 pm | 38 – 50 | |
| 6:00 pm | 43 – 98 | |
| 9:00 pm | 50 – 78 | |
20 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 15 (JG) (+1 =7) |
| 3:00 pm | 52 (3X) (+1 = 4) | |
| 6:00 pm | 73 (JG) (+1 = 9) | |
| 9:00 pm | 94 (JG) (+1 = 4) | |
| Fechas | 11:00 am | 04 de febrero |
| 3:00 pm | 31 de febrero | |
| 6:00 pm | 12 de marzo | |
| 9:00 pm | 19 de mayo | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 177 |
| 3:00 pm | 821 | |
| 6:00 pm | 184 | |
| 9:00 pm | 849 | |
| Premia2 | 11:00 am | 27 – 18 |
| 3:00 pm | 19 – 90 | |
| 6:00 pm | 12 – 23 | |
| 9:00 pm | 03 – 65 | |
19 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 am | 44 (3X) (+1 = 5) |
| 3:00 pm | 20 (7X) (+1 = 9) | |
| 9:00 pm | 32 (JG) (+1 = 8) | |
| Fechas | 11:00 am | 21 de octubre |
| 3:00 pm | 11 de febrero | |
| 9:00 pm | 08 de marzo | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 108 |
| 3:00 pm | 623 | |
| 9:00 pm | 545 | |
| Premia2 | 11:00 am | 91 – 17 |
| 3:00 pm | 30 – 49 | |
| 9:00 pm | 14 – 45 | |
18 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 m | 66 (JG) (+1 = 2) |
| 3:00 pm | 33 (7X) (+1 = 1) | |
| 9:00 pm | 40 (JG) (+1 = 4) | |
| Fechas | 11:00 am | 27 de febrero |
| 3:00 pm | 06 de diciembre | |
| 9:00 pm | 21 de noviembre | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 016 |
| 3:00 pm | 789 | |
| 9:00 pm | 147 | |
| Premia2 | 11:00 am | 44 – 36 |
| 3:00 pm | 96 – 72 | |
| 9:00 pm | 76 – 34 | |
17 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 m | 80 (7X) (+1 = 2) |
| 3:00 pm | 67 (JG) (+1 = 6) | |
| 9:00 pm | 25 (JG) (+1 = 8) | |
| Fechas | 11:00 am | 17 de julio |
| 3:00 pm | 25 de marzo | |
| 9:00 pm | 21 de marzo | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 656 |
| 3:00 pm | 362 | |
| 9:00 pm | 229 | |
| Premia2 | 11:00 am | 81 – 05 |
| 3:00 pm | 28 – 37 | |
| 9:00 pm | 82 – 62 | |
16 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 m | 77 (JG) (+1 = 5) |
| 3:00 pm | 67 (3X) (+1 = 0) | |
| 9:00 pm | 86 (JG) (+1 = 1) | |
| Fechas | 11:00 am | 27 de diciembre |
| 3:00 pm | 16 de febrero | |
| 9:00 pm | 27 de enero | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 589 |
| 3:00 pm | 701 | |
| 9:00 pm | 424 | |
| Premia2 | 11:00 am | 32 – 82 |
| 3:00 pm | 76 – 91 | |
| 9:00 pm | 01 – 48 | |
| Terminación2 | 53 |
15 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 11:00 m | 65 (JG) (+1 = 2) |
| 3:00 pm | 49 (JG) (+1 = 7) | |
| 9:00 pm | 36 (JG) (+1 = 9) | |
| Fechas | 11:00 am | 01 de enero |
| 3:00 pm | 28 de julio | |
| 9:00 pm | 22 de octubre | |
| Jugá 3 | 11:00 am | 238 |
| 3:00 pm | 779 | |
| 9:00 pm | 103 | |
| Premia2 | 11:00 am | 77 – 26 |
| 3:00 pm | 74 – 60 | |
| 9:00 pm | 85 – 99 | |
14 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 12:00 m | 06 (JG) (+1 = 9) |
| 3:00 pm | 92 (JG) (+1 = 3) | |
| 6:00 pm | 54 (JG) (+1 = 8) | |
| 9:00 pm | 27 (JG) (+1 = 3) | |
| Fechas | 12:00 m | 26 de mayo |
| 3:00 pm | 15 de septiembre | |
| 6:00 pm | 24 de diciembre | |
| 9:00 pm | 25 de mayo | |
| Jugá 3 | 12:00 m | 360 |
| 3:00 pm | 509 | |
| 6:00 pm | 782 | |
| 9:00 pm | 045 | |
| Premia2 | 12:00 m | 59 – 93 |
| 3:00 pm | 37 – 69 | |
| 6:00 pm | 83 – 30 | |
| 9:00 pm | 92 – 16 | |
13 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 12:00 m | 67 (JG) (+1 = 3) |
| 3:00 pm | 93 (3x) (+1 = 2) | |
| 6:00 pm | 80 (JG) (+1 = 5) | |
| 9:00 pm | 41 (JG) (+1 = 4) | |
| Fechas | 12:00 m | 10 de septiembre |
| 3:00 pm | 22 de mayo | |
| 6:00 pm | 06 de enero | |
| 9:00 pm | 03 de enero | |
| Jugá 3 | 12:00 m | 662 |
| 3:00 pm | 197 | |
| 6:00 pm | 040 | |
| 9:00 pm | 500 | |
| Premia2 | 12:00 m | 15 – 00 |
| 3:00 pm | 42 – 57 | |
| 6:00 pm | 85 – 04 | |
| 9:00 pm | 15 – 19 | |
12 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 12:00 m | 45 (3X) (+1 = 5) |
| 3:00 pm | 24 (JG) (+1 = 8) | |
| 6:00 pm | 18 (3X) (+1 = 2) | |
| 9:00 pm | 52 (JG) (+1 = 1) | |
| Fechas | 12:00 m | 17 de junio |
| 3:00 pm | 29 de junio | |
| 6:00 pm | 28 de junio | |
| 9:00 pm | 06 de junio | |
| Jugá 3 | 12:00 m | 651 |
| 3:00 pm | 907 | |
| 6:00 pm | 820 | |
| 9:00 pm | 064 | |
| Premia2 | 12:00 m | 86 – 55 |
| 3:00 pm | 99 – 78 | |
| 6:00 pm | 72 – 65 | |
| 9:00 pm | 54 – 71 | |
11 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 12:00 m | 09 (7X) (+1 = 9) |
| 3:00 pm | 53 (7X) (+1 = 2) | |
| 6:00 pm | 51 (JG) (+1 = 7) | |
| 9:00 pm | 78 (7X) (+1 = 0) | |
| Fechas | 12:00 m | 04 de marzo |
| 3:00 pm | 24 de septiembre | |
| 6:00 pm | 22 de junio | |
| 9:00 pm | 19 de septiembre | |
| Jugá 3 | 12:00 m | 041 |
| 3:00 pm | 236 | |
| 6:00 pm | 888 | |
| 9:00 pm | 240 | |
| Premia2 | 12:00 m | 13 – 84 |
| 3:00 pm | 21 – 12 | |
| 6:00 pm | 30 – 31 | |
| 9:00 pm | 03 – 25 | |
10 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 12:00 m | 13 (JG) (+1 = 9) |
| 3:00 pm | 50 (JG) (+1 = 3) | |
| 6:00 pm | 22 (3X) (+1 = 0) | |
| 9:00 pm | 35 (JG) (+1 = 3) | |
| Fechas | 12:00 m | 11 de noviembre |
| 3:00 pm | 10 de octubre | |
| 6:00 pm | 05 de agosto | |
| 9:00 pm | 10 de enero | |
| Jugá 3 | 12:00 m | 638 |
| 3:00 pm | 797 | |
| 6:00 pm | 654 | |
| 9:00 pm | 673 | |
| Premia2 | 12:00 m | 17 – 52 |
| 3:00 pm | 31 – 47 | |
| 6:00 pm | 18 – 93 | |
| 9:00 pm | 81 – 21 | |
09 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 12:00 m | 88 (JG) (+1 = 4) |
| 3:00 pm | 96 (3X) (+1 = 4) | |
| 6:00 pm | 44 (JG) (+1 = 4) | |
| 9:00 pm | 05 (JG) (+1 = 5) | |
| Fechas | 12:00 m | 11 de septiembre |
| 3:00 pm | 04 de julio | |
| 6:00 pm | 04 de enero | |
| 9:00 pm | 16 de enero | |
| Jugá 3 | 12:00 m | 888 |
| 3:00 pm | 520 | |
| 6:00 pm | 696 | |
| 9:00 pm | 779 | |
| Premia2 | 12:00 m | 84 – 45 |
| 3:00 pm | 77 – 94 | |
| 6:00 pm | 23 – 37 | |
| 9:00 pm | 08 – 79 | |
| Terminación2 | 61 |
08 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 12:00 m | 21 (JG) (+1 = 0) |
| 3:00 pm | 56 (3X) (+1 = 1) | |
| 6:00 pm | 68 (JG) (+1 = 1) | |
| 9:00 pm | 33 (7X) (+1 = 1) | |
| Fechas | 12:00 m | 15 de julio |
| 3:00 pm | 07 de septiembre | |
| 6:00 pm | 04 de septiembre | |
| 9:00 pm | 12 de junio | |
| Jugá 3 | 12:00 m | 803 |
| 3:00 pm | 697 | |
| 6:00 pm | 956 | |
| 9:00 pm | 491 | |
| Premia2 | 12:00 m | 99 – 70 |
| 3:00 pm | 46 – 20 | |
| 6:00 pm | 99 – 66 | |
| 9:00 pm | 07 – 78 | |
07 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 12:00 m | 33 (JG) (+1 = 7) |
| 3:00 pm | 20 (3X) (+1 = 0) | |
| 6:00 pm | 88 (7X) (+1 = 2) | |
| 9:00 pm | 80 (JG) (+1 = 8) | |
| Fechas | 12:00 m | 20 de octubre |
| 3:00 pm | 10 de septiembre | |
| 6:00 pm | 08 de octubre | |
| 9:00 pm | 18 de noviembre | |
| Jugá 3 | 12:00 m | 377 |
| 3:00 pm | 115 | |
| 6:00 pm | 575 | |
| 9:00 pm | 578 | |
| Premia2 | 12:00 m | 16 – 65 |
| 3:00 pm | 98 – 75 | |
| 6:00 pm | 93 – 51 | |
| 9:00 pm | 89 – 02 | |
06 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 12:00 m | 42 (JG) (+1 = 4) |
| 3:00 pm | 11 (JG) (+1 = 5) | |
| 6:00 pm | 78 (JG) (+1 = 7) | |
| 9:00 pm | 69 (JG) (+1 = 9) | |
| Fechas | 12:00 m | 10 de agosto |
| 3:00 pm | 12 de septiembre | |
| 6:00 pm | 05 de mayo | |
| 9:00 pm | 27 de septiembre | |
| Jugá 3 | 12:00 m | 040 |
| 3:00 pm | 308 | |
| 6:00 pm | 160 | |
| 9:00 pm | 302 | |
| Premia2 | 12:00 m | 67 – 02 |
| 3:00 pm | 71 – 94 | |
| 6:00 pm | 52 – 81 | |
| 9:00 pm | 12 – 72 | |
05 de Junio
| Hora | Resultados | |
| Diaria | 12:00 m | 36 (JG) (+1 = 4) |
| 3:00 pm | 87 (JG) (+1 = 4) | |
| 6:00 pm | 77 (3X) (+1 = 4) | |
| 9:00 pm | 83 (JG) (+1 = 3) | |
| Fechas | 12:00 m | 03 de septiembre |
| 3:00 pm | 25 de octubre | |
| 6:00 pm | 24 de mayo | |
| 9:00 pm | 13 de diciembre | |
