6,828Revisa el archivo anual de Loto Nicaragua 2026 con resultados detallados por mes. Encuentra Diaria, Jugá 3, Premia2, Terminación2 y otros juegos.
Enero 2026
13 de Enero
| Hora | Resultados |
| Diaria | 12:00 m | 41 (JG) (+1 = 7) |
| 3:00 pm | 85 (JG) (+1 = 8) |
| 6:00 pm | 74 (JG) (+1 = 7) |
| 9:00 pm | 99 (JG) (+1 = 7) |
| Fechas | 12:00 m | 11 de octubre |
| 3:00 pm | 03 de abril |
| 6:00 pm | 31 de abril |
| 9:00 pm | 21 de abril |
| Jugá 3 | 12:00 m | 952 |
| 3:00 pm | 344 |
| 6:00 pm | 323 |
| 9:00 pm | 791 |
| Premia2 | 12:00 m | 46 – 67 |
| 3:00 pm | 62 – 08 |
| 6:00 pm | 77 – 02 |
| 9:00 pm | 28 -08 |
| Terminación2 | | 40 |
12 de Enero
| Hora | Resultados |
| Diaria | 12:00 m | 63 (5X) (+1 = 0) |
| 3:00 pm | 12 (JG) (+1 = 6) |
| 6:00 pm | 55 (JG) (+1 = 9) |
| 9:00 pm | 41 (3X) (+1 = 1) |
| Fechas | 12:00 m | 30 de enero |
| 3:00 pm | 13 de diciembre |
| 6:00 pm | 24 de agosto |
| 9:00 pm | 15 de enero |
| Jugá 3 | 12:00 m | 773 |
| 3:00 pm | 915 |
| 6:00 pm | 267 |
| 9:00 pm | 179 |
| Premia2 | 12:00 m | 37 – 82 |
| 3:00 pm | 31 – 77 |
| 6:00 pm | 30 – 31 |
| 9:00 pm | 02 – 61 |
| | |
11 de Enero
| Hora | Resultados |
| Diaria | 12:00 m | 46 (JG) (+1 = 5) |
| 3:00 pm | 44 (JG) (+1 = 7) |
| 6:00 pm | 04 (3X) (+1 = 6) |
| 9:00 pm | 31 (3X) (+1 = 6) |
| Fechas | 12:00 m | 30 de agosto |
| 3:00 pm | 11 de diciembre |
| 6:00 pm | 02 de diciembre |
| 9:00 pm | 18 de junio |
| Jugá 3 | 12:00 m | 445 |
| 3:00 pm | 058 |
| 6:00 pm | 250 |
| 9:00 pm | 285 |
| Premia2 | 12:00 m | 82 – 96 |
| 3:00 pm | 49 – 60 |
| 6:00 pm | 57 – 10 |
| 9:00 pm | 68 – 81 |
| | |
10 de Enero
| Hora | Resultados |
| Diaria | 12:00 m | 01 (3X) (+1 = 9) |
| 3:00 pm | 60 (JG) (+1 = 6) |
| 6:00 pm | 24 (JG) (+1 = 1) |
| 9:00 pm | 19 (JG) (+1 = 9) |
| Fechas | 12:00 m | 24 de abril |
| 3:00 pm | 30 de marzo |
| 6:00 pm | 07 de diciembre |
| 9:00 pm | 04 de junio |
| Jugá 3 | 12:00 m | 188 |
| 3:00 pm | 392 |
| 6:00 pm | 083 |
| 9:00 pm | 946 |
| Premia2 | 12:00 m | 88 – 07 |
| 3:00 pm | 88 – 60 |
| 6:00 pm | 30 – 73 |
| 9:00 pm | 93 – 23 |
| | |
09 de Enero
| Hora | Resultados |
| Diaria | 12:00 m | 04 (JG) (+1 = 8) |
| 3:00 pm | 05 (JG) (+1 = 2) |
| 6:00 pm | 40 (JG) (+1 = 5) |
| 9:00 pm | 63 (JG) (+1 = 6) |
| Fechas | 12:00 m | 19 de abril |
| 3:00 pm | 15 de septiembre |
| 6:00 pm | 20 de mayo |
| 9:00 pm | 09 de octubre |
| Jugá 3 | 12:00 m | 167 |
| 3:00 pm | 516 |
| 6:00 pm | 662 |
| 9:00 pm | 407 |
| Premia2 | 12:00 m | 84 – 91 |
| 3:00 pm | 95 – 80 |
| 6:00 pm | 28 – 31 |
| 9:00 pm | 31 – 56 |
| | |
08 de Enero
| Hora | Resultados |
| Diaria | 12:00 m | 55 (JG) (+1 = 7) |
| 3:00 pm | 73 (7X) (+1 = 4) |
| 6:00 pm | 49 (JG) (+1 = 2) |
| 9:00 pm | 59 (JG) (+1 = 3) |
| Fechas | 12:00 m | 21 de julio |
| 3:00 pm | 18 de octubre |
| 6:00 pm | 03 de junio |
| 9:00 pm | 09 de julio |
| Jugá 3 | 12:00 m | 049 |
| 3:00 pm | 358 |
| 6:00 pm | 458 |
| 9:00 pm | 733 |
| Premia2 | 12:00 m | 34 – 94 |
| 3:00 pm | 25 – 43 |
| 6:00 pm | 64 – 25 |
| 9:00 pm | 88 – 92 |
| | |
07 de Enero
| Hora | Resultados |
| Diaria | 12:00 m | 90 (7X) (+1 = 6) |
| 3:00 pm | 52 (3X) (+1 = 1) |
| 6:00 pm | 57 (JG) (+1 = 3) |
| 9:00 pm | 86 (3X) (+1 = 5) |
| Fechas | 12:00 m | 16 de febrero |
| 3:00 pm | 25 de octubre |
| 6:00 pm | 07 de febrero |
| 9:00 pm | 24 de septiembre |
| Jugá 3 | 12:00 m | 537 |
| 3:00 pm | 488 |
| 6:00 pm | 170 |
| 9:00 pm | 580 |
| Premia2 | 12:00 m | 67 – 88 |
| 3:00 pm | 04 – 03 |
| 6:00 pm | 19 – 83 |
| 9:00 pm | 04 – 85 |
| | |
06 de Enero
| Hora | Resultados |
| Diaria | 12:00 m | 85 (3X) (+1 = 7) |
| 3:00 pm | 42 (JG) (+1 = 7) |
| 6:00 pm | 45 (JG) (+1 = 8) |
| 9:00 pm | 04 (JG) (+1 = 5) |
| Fechas | 12:00 m | 05 de agosto |
| 3:00 pm | 17 de febrero |
| 6:00 pm | 23 de junio |
| 9:00 pm | 03 de abril |
| Jugá 3 | 12:00 m | 763 |
| 3:00 pm | 344 |
| 6:00 pm | 959 |
| 9:00 pm | 433 |
| Premia2 | 12:00 m | 71 – 74 |
| 3:00 pm | 31 – 72 |
| 6:00 pm | 30 – 91 |
| 9:00 pm | 22 – 48 |
| | |
05 de Enero
| Hora | Resultados |
| Diaria | 12:00 m | 41 (JG) (+1 = 7) |
| 3:00 pm | 68 (JG) (+1 = 0) |
| 6:00 pm | 47 (3X) (+1 = 3) |
| 9:00 pm | 09 (JG) (+1 = 5) |
| Fechas | 12:00 m | 30 de abril |
| 3:00 pm | 28 de marzo |
| 6:00 pm | 01 de septiembre |
| 9:00 pm | 27 de octubre |
| Jugá 3 | 12:00 m | 540 |
| 3:00 pm | 676 |
| 6:00 pm | 349 |
| 9:00 pm | 429 |
| Premia2 | 12:00 m | 63 – 42 |
| 3:00 pm | 51 – 13 |
| 6:00 pm | 43 – 95 |
| 9:00 pm | 36 – 92 |
| | |
04 de Enero
| Hora | Resultados |
| Diaria | 12:00 m | 77 (JG) (+1 = 6) |
| 3:00 pm | 51 (5X) (+1 = 0) |
| 6:00 pm | 02 (7X) (+1 = 0) |
| 9:00 pm | 40 (JG) (+1 = 2) |
| Fechas | 12:00 m | 25 de noviembre |
| 3:00 pm | 30 de diciembre |
| 6:00 pm | 28 de julio |
| 9:00 pm | 05 de agosto |
| Jugá 3 | 12:00 m | 854 |
| 3:00 pm | 982 |
| 6:00 pm | 194 |
| 9:00 pm | 945 |
| Premia2 | 12:00 m | 27 – 15 |
| 3:00 pm | 83 – 97 |
| 6:00 pm | 79 – 22 |
| 9:00 pm | 08 – 44 |
| | |
03 de Enero
| Hora | Resultados |
| Diaria | 12:00 m | 33 (3X) (+1 = 5) |
| 3:00 pm | 78 (JG) (+1 = 7) |
| 6:00 pm | 83 (3X) (+1 = 7) |
| 9:00 pm | 95 (JG) (+1 = 4) |
| Fechas | 12:00 m | 01 de octubre |
| 3:00 pm | 08 de octubre |
| 6:00 pm | 21 de febrero |
| 9:00 pm | 04 de septiembre |
| Jugá 3 | 12:00 m | 352 |
| 3:00 pm | 319 |
| 6:00 pm | 131 |
| 9:00 pm | 399 |
| Premia2 | 12:00 m | 98 – 67 |
| 3:00 pm | 18 – 70 |
| 6:00 pm | 99 – 33 |
| 9:00 pm | 74 – 71 |
| | |
02 de Enero
| Hora | Resultados |
| Diaria | 12:00 m | 58 (3X) (+1 = 1) |
| 3:00 pm | 92 (JG) (+1 = 1) |
| 6:00 pm | 00 (JG) (+1 = 7) |
| 9:00 pm | 59 (JG) (+1 = 5) |
| Fechas | 12:00 m | 09 de septiembre |
| 3:00 pm | 18 de noviembre |
| 6:00 pm | 25 de agosto |
| 9:00 pm | 21 de enero |
| Jugá 3 | 12:00 m | 557 |
| 3:00 pm | 997 |
| 6:00 pm | 779 |
| 9:00 pm | 213 |
| Premia2 | 12:00 m | 55 – 11 |
| 3:00 pm | 69 – 09 |
| 6:00 pm | 95 – 95 |
| 9:00 pm | 02 – 00 |
| | |
01 de Enero
| Hora | Resultados |
| Diaria | 12:00 m | 00 (JG) (+1 = 9) |
| 3:00 pm | 15 (JG) (+1 = 9) |
| 6:00 pm | 34 (7X) (+1 = 7) |
| 9:00 pm | 33 (5X) (+1 = 3) |
| Fechas | 12:00 m | 16 de julio |
| 3:00 pm | 13 de febrero |
| 6.00 pm | 16 de mayo |
| 9:00 pm | 18 de agosto |
| Jugá 3 | 12:00 m | 312 |
| 3:00 pm | 493 |
| 6.00 pm | 437 |
| 9:00 pm | 050 |
| Premia2 | 12:00 m | 26 – 07 |
| 3:00 pm | 58 – 89 |
| 6.00 pm | 21 – 28 |
| 9:00 pm | 82 – 31 |
| |
|